PHG-11TT+
一入一出 熱電偶輸入 直流信號(hào)輸出
-
通道數(shù):
一進(jìn)一出
-
輸入:
熱電偶
-
輸出:
直流信號(hào)
熱電阻輸入信號(hào)隔離器
一入一出
輸入:熱電偶
輸出:直流信號(hào)
概述
電涌保護(hù)型熱電偶輸入溫度變送器,可將熱電偶(TC)發(fā)出的直流信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為直流信號(hào),此產(chǎn)品內(nèi)置冷端補(bǔ)償功能,可智能組態(tài), 熱電偶的實(shí)際量程范圍可通過計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行設(shè)定。具有斷線報(bào)警功能和超出量程范圍報(bào)警功能。
概述
電涌保護(hù)型熱電偶輸入溫度變送器,可將熱電偶(TC)發(fā)出的直流信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為直流信號(hào),此產(chǎn)品內(nèi)置冷端補(bǔ)償功能,可智能組態(tài), 熱電偶的實(shí)際量程范圍可通過計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行設(shè)定。具有斷線報(bào)警功能和超出量程范圍報(bào)警功能。
該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入、輸出三端隔離。
| 輸入信號(hào)類型和量程表 | ||||
| 代碼 | 熱電偶型號(hào) | 測量范圍 | 最小量程 | 轉(zhuǎn)換精度 |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | E | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 輸出參數(shù)定義 | |
| 代碼 | 參數(shù) |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 0~75mV |
| 7 | ±10V |
| 8 | 用戶自定義 |
| 輸入信號(hào) | K、S、E、J、B、T、R、N熱電偶信號(hào) (詳見“輸入信號(hào)類型和量程表”) |
|---|---|
| 輸入斷線 | 默認(rèn)“低報(bào)”,可通過組態(tài)軟件修改為“高報(bào)” |
| 信號(hào)范圍 | 對(duì)應(yīng)熱電偶的測量范圍-10~100mV |
| 量程范圍 | 用戶訂貨時(shí)自行定制組態(tài),在尾號(hào)指明或另說明 |
| 內(nèi)置冷端補(bǔ)償 | ±1℃ (補(bǔ)償范圍-20℃-+60℃) |
| 輸出信號(hào) | 直流信號(hào)(電流/電壓) |
| 負(fù)載電阻 |
電流型負(fù)載電阻≤500Ω (可定制) |
| 電涌保護(hù)特性 |
標(biāo)稱放電電流In( 8/20μs):6kA
電壓保護(hù)水平Up(8/20μs):60V(線對(duì)線)
電壓保護(hù)水平Up(8/20μs):600V(線對(duì)地)
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 18802.21-2016(等同IEC61643-21:2012)
|
| 供電電壓 | 18~35V DC,功耗:電流輸出 <0.8W, 電壓輸出 <0.6W |
| LED指示燈 |
綠色:電源指示 低量程報(bào)警L1燈亮;高量程報(bào)警L2燈亮 |
| 輸出精度 | 詳見 “輸入信號(hào)類型和量程表” |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 300ms達(dá)到最終值的90% |
| 溫度漂移 | 0.005%F.S/℃ |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+80℃ |
| 空氣相對(duì)濕度 | 10%~95%RH無凝露 |
| 絕緣強(qiáng)度 | ≥2000V AC/min (輸入/輸出/電源間) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ (500V DC)(輸入/輸出/電源間) |
| 電磁兼容性 | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| 導(dǎo)線要求 | 橫截面≥0.5mm2 ; 絕緣強(qiáng)度≥500V |
| 適用的現(xiàn)場設(shè)備 | K、S、E、J、B、T、R、N熱電偶傳感器 |
| 外形尺寸 | 厚12.5mm×寬108mm×高118mm |





.png)
.png)
.png)



.png)


